Strokeplay 2020

Dit is de uitslag van het Strokeplay kampioenschap 2020.

Naam R1 R2 R3 T
* 62 54 58 174
Wim van den Berg 56 59 66 181
Hans Wolf 63 63 60 186
Ton de Graaff 62 66 61 189
Ruud Duppen 60 70 66 196
Hans De Bie 67 59 70 196
Thijs Toonen 66 70 65 201
Rene Carton 73 64 70 207
* 69 77 64 210
Pier Winterwerp 73 70 77 220
Hanneke Peters 74 77 70 221
Marianne Segers 67 80 78 225
Sven Froeling 84 72 71 227
Jac van Lin 81 74 73 228
Robert Nas 80 76 78 234
Jan Theunissen 82 69 84 235
Rose van Lin 77 78 82 237
Emmy Nas 89 83 81 253
Paul Kokke 85 90 87 262
Mathilde Hofmans 81 91 96 268
Fer Hoekstra 96 100 91 287
Gijs van den Berg 75 0 75 150
Frans Lamers 62 0 0 62
Jan Brands 68 0 0 68
Jaap Pronk 0 0 75 75

Dit is de video van de finale dag 21 augustus 2020