Sinds 2015 worden er over het seizoen verspreid 4 wedstrijden gespeeld op 3 vreemde banen en de afsluitend op de thuisbaan. Er wordt gespeeld met halve handicap. Van de 4 wedstrijden tellen de 3 beste Netto uitslagen. Degene met de minste netto slagen over 3 wedstrijden is kampioen.
Jaar | Baan | winnaar | Kampioen |
---|---|---|---|
2022 | Afferden | Wim Wille | |
Oirschot | Ton de Graaff | ||
Wehl | Ton de Graaff | ||
Molenhoek | Hans de Bie | ||
Ton de Graaff | |||
2021 | Afferden | * | |
Oirschot | Henry Leenders | ||
Wehl | Henry Leenders | ||
Molenhoek | Pier Winterwerp | ||
Ton de Graaff | |||
2020 | Afferden | Ton de Graaff / Pier Winterwerp | |
Oirschot | Hans de Bie | ||
Wijchen | * | ||
Molenhoek | * | ||
Ton de Graaff | |||
2019 | Wijchen | Paul van den Berg | |
Afferden | * | ||
Oirschot | Paul van den Berg | ||
Molenhoek | Theo van der Rijt | ||
Paul van den Berg | |||
2018 | Wijchen | * | |
Oirschot | Ton de Graaff | ||
Afferden | Ton de Graaff | ||
Molenhoek | Wim van den Berg | ||
Wim van den Berg | |||
2017 | Maurik | Wim van den Berg | |
Oirschot | Paul van den Berg | ||
Afferden | Pier Winterwerp | ||
Molenhoek | Rene Derksen | ||
Rene Derksen | |||
2016 | Oirschot | Bas Pels | |
Maurik | Ton de Graaff | ||
Bussloo | Bas Pels | ||
Molenhoek | Paul van den Berg | ||
Ton de Graaff | |||
2015 | Oirschot | Wim van den Berg | |
Maurik | Paul van den Berg | ||
Bussloo | Ton de Graaff | ||
Molenhoek | Wim van den Berg | ||
Wim van den Berg |