Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
Thijs Toonen | Henry Leenders | Hans de Bie | Frans Lamers |
* | Fer Hoekstra | Hans Wolf | Ruud Duppen |
Paul Kokke | Wim van den Berg | Theo Gasseling | Harm Kruijdenberg |
Jan Brands | Wil Wijers | Wim Wille | Bas Barten |
Marianne Segers | Hanneke Peters | Ina Schultze Kool | Emmy Nas |
Poule E | Poule F | Poule G | Poule H |
Ton de Graaff | Pier Winterwerp | Theo van Gemert | * |
The Schraven | Theo van de Rijt | Sven Froeling | Wouter Geerlig |
Piet Kramer | Perry Huijding | Jaap Pronk | Gijs van den Berg |
Robert Nas | Jan Maassen | Gert van Willigen | Jac van Lin |
Leo Schultze Kool | Astrid de Graaf | Rose van Lin | Mathilde Hofmans |
Hieronder het vervolg van het Match Play toernooi van 2023. De weg naar de finale is dus uitgestippeld…..



Wouter Geerlig is dus de Matchplay Kampion van 2023. Ton de Graaff is de ‘runner-up’ en Frans Lamers is als derde geëindigd op basis van de handicap.