Wed# | Speler | hcp | Speler | hcp | 1/2rest | |
1 | Paul vd Berg | 1,5 | x | vrij | ||
2 | Ton de Graaff | 2,3 | x | vrij | ||
3 | Geer Leenders | 4,2 | x | vrij | ||
4 | Theo van der Rijt | 4,8 | x | vrij | ||
5 | * | 5,1 | x | vrij | ||
6 | Rene Derksen | 6,1 | x | vrij | ||
7 | * | 7,4 | x | vrij | ||
8 | Pier Winterwerp | 9,2 | x | vrij | ||
9 | Thijs Toonen | 9,9 | x | 15,6 | 3 | |
10 | Sven Froeling | 17,9 | x | 18,9 | 1 | |
11 | Jac van Lin | 15,4 | x | 10,9 | 2 | |
12 | Gijs van den Berg | 13,8 | x | 18,6 | 2 | |
13 | 19,1 | x | Hans Wolf | 13,1 | 3 | |
14 | 19,7 | x | Jaap Pronk | 18,5 | 1 | |
15 | 13,5 | x | Wil Wijers | 17,4 | 2 | |
16 | Ruud Duppen | 12,3 | x | 15,2 | 1 |
De ½ rest is het aantal slagen die degene met de hoogste handicap meekrijgt deze slagen worden per slag verrekent op de banen met de laagste index (staan op de scorekaart).