| Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
| Hanneke Peters Rose van Lin Marianne Segers Ina Schultze Kool | Thijs Toonen Wim van den Berg Ruud Duppen Gert van Willigen | Gijs van den Berg Paul van den Berg Frans Lamers Paul Kokke | Pier Winterwerp Wouter Geerlig Robert Nas |
| Poule E | Poule F | Poule G | Poule H |
| Theo van Gemert Fer Hoekstra Jac van Lin Hans de Bie | Wil Wijers Ton de Graaff Henry Leenders Theo van der Rijt | Piet Kramer Jan Brands Leo Schultze Kool | Sven Froeling Wim Wille * |
In de poule fase dient men alle 18 holes uit te spelen. In het clubhuis noteert men dan de uitslag. Bijvoorbeeld 13-5, 11-7, 3-15 enz. enz…. (De uitslag vormt samen dus altijd 18!).
De achtste finales:
| Jac van Lin | Robert Nas |
| Theo van Gemert | Paul van den Berg |
| Ton de Graaff | Pier Winterwerp |
| Gert van Willigen | Theo van der Rijt |
| Wim WIlle | Sven Froeling |
| Ina Schultze Kool | Jan Brands |
| Pier Kramer | Thijs Toonen |
| Gijs van den Berg | Rose van Lin |
De kwart finales
| Paul van den Berg | Gijs van den Berg |
| Jan Brands | Ton de Graaff |
| Piet Kramer | Robert Nas |
| Wim Wille | Gert van Willigen |
De Halve finales
| Gijs van den Berg | Piet Kramer |
| Ton de Graaff | Wim Wille |
De finale
| Gijs van den Berg | Ton de Graaff |
De winnaar van het matchplay toernooi 2024: Ton de Graaff