Evenals vorig jaar is er weer een 4 banentoernooi gespeeld. Aanvankelijk zou er gespeeld worden in Maurik, Oirschot, Bussloo en Thuis.

Gaandeweg werd besloten om de wedstrijd Bussloo (waar weinig belangstelling voor was) te verplaatsen naar de P&P baan in Afferden.
Er werd gespeeld met een halve handicapverrekening van de handicap die men op het moment van spelen had. De uitslagen per baan waren:
| Speler | Maurik | Oirschot | Afferden | Molenhoek |
|---|---|---|---|---|
| * | 69 | 0 | 56 | 57 |
| Gijs van den Berg | 64 | 62 | 62 | 60 |
| Hanneke Peters | 64 | 0 | 58 | 60 |
| Thijs Toonen | 67 | 0 | 53 | 69 |
| Wim van den Berg | 55 | 74 | 58 | 55 |
| Pier Winterwerp | 62 | 78 | 51 | 59 |
| Rose van Lin | 67 | 65 | 55 | 0 |
| Ruud Duppen | 63 | 66 | 0 | 62 |
| Astrid de Graaff | 78 | 88 | 0 | 79 |
| Jac van Lin | 69 | 67 | 57 | 0 |
| Paul van den Berg | 60 | 62 | 58 | 61 |
| Ton de Graaff | 58 | 69 | 0 | 52 |
| Rene Derksen | 61 | 62 | 56 | 50 |
| Jan van Rens | 60 | 0 | 54 | 66 |
| Theo Schraven | 58 | 0 | 0 | 0 |
| Hans Wolf | 70 | 0 | 59 | 0 |
| Rene Carton | 70 | 0 | 59 | 0 |
| Jan Theunissen | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Harm Kruijdenberg | 0 | 0 | 58 | 65 |
Uit deze uitslagen blijkt dat de baanwinnaars respectievelijk waren
| Baan | Winnaar | Netto slagen |
|---|---|---|
| Maurik | Wim van den Berg | 55 |
| Oirschot | Paul van den Berg | 62 |
| Afferden | Pier Winterwerp | 51 |
| Molenhoek | Rene Derksen | 50 |

Winnaar van het toernooi werd degene die in de 3 beste wedstrijden de minste slagen had gemaakt’. De top 3 werd uiteindelijk:
| Plaats | Speler | Slagen |
|---|---|---|
| 1 | Rene Derksen | 167 |
| 2 | Wim van den Berg | 168 |
| 3 | Pier Winterwerp | 172 |
Volgend seizoen gaan we wellicht spelen op de banen van Oirschot, Wijchen, Afferden en Molenhoek.