Evenals voorgaande jaren is er weer gespeeld voor het 4 banentoernooi.
Dit jaar is er gespeeld op de par 3 baan in Wijchen, de Pitch&Putt baan in Oirschot en Afferden en onze eigen thuisbaan.
Het waren 4 onafhankelijke wedstrijden en voor een toernooiuitslag telden de beste 3 wedstrijden. Er werd steeds gespeeld met halve handicapverrekening.
Op de diverse banen waren de volgende uitslagen naar voren gekomen:
| speler | Wijchen | Oirschot | Afferden | Molenhoek |
|---|---|---|---|---|
| Rene Derksen | 67 | 65 | X | 66 |
| Wim van den Berg | 59 | 65 | 51 | 56 |
| Pier Winterwerp | 64 | 59 | 54 | 66 |
| Paul van den Berg | 59 | 59 | 58 | 57 |
| Ton de Graaff | X | 56 | 51 | 65 |
| Jan van Rens | X | 56 | 68 | X |
| * | 56 | 60 | 54 | 71 |
| Hanneke Peters | 65 | 64 | 55 | 71 |
| Gijs van den Berg | 72 | 64 | 60 | 62 |
| Rose van Lin | X | 67 | 65 | 64 |
| Thijs Toonen | 62 | 57 | 56 | 60 |
| Ruud Duppen | 57 | 58 | X | 63 |
| Jac van Lin | 74 | 78 | 66 | X |
| Astrid de Graaff | X | 67 | 58 | 67 |
| Rene Carton | X | 63 | X | X |
| Theo Schraven | 61 | X | 63 | X |
| Hans Wolf | 71 | X | X | X |
| Geer Leenders | X | X | 59 | 65 |
| Harm Kruijdenberg | 66 | X | X | 63 |
| Marianne Segers | X | X | X | 69 |
| Paul Kokke | X | X | X | 79 |
| Jan Theunissen | X | X | X | 64 |
| Sven Froeling | X | X | X | 67 |
| Theo van der Rijt | X | X | X | 67 |
| Piet Kramer | X | X | X | 75 |
Winnaars op de diverse banen waren
Wijchen * met 56 slagen
Oirschot Ton de Graaff met 56 slagen
Afferden Ton de Graaff met 51 slagen
Molenhoek Wim van den Berg met 56 slagen
De top 5 uitslag van het toernooi werden uiteindelijk:
| plaats | speler | aantal slagen |
|---|---|---|
| 1 | Wim van den Berg | 166 |
| 2 | * | 170 |
| 3 | Ton de Graaff | 172 |
| 4 | Thijs Toonen | 173 |
| 5 | Paul van den Berg | 174 |